The Five-Minute Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into five-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a very detailed graph of your site's load throughout the day.

| Five-Minute Interval of the day | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 79,079 | 0.39% |
| 2. | 00:05 | 59,450 | 0.29% |
| 3. | 00:10 | 60,062 | 0.29% |
| 4. | 00:15 | 59,180 | 0.29% |
| 5. | 00:20 | 60,099 | 0.29% |
| 6. | 00:25 | 58,168 | 0.28% |
| 7. | 00:30 | 61,390 | 0.30% |
| 8. | 00:35 | 60,414 | 0.30% |
| 9. | 00:40 | 56,747 | 0.28% |
| 10. | 00:45 | 59,079 | 0.29% |
| 11. | 00:50 | 59,150 | 0.29% |
| 12. | 00:55 | 57,982 | 0.28% |
| 13. | 01:00 | 59,839 | 0.29% |
| 14. | 01:05 | 58,074 | 0.28% |
| 15. | 01:10 | 60,751 | 0.30% |
| 16. | 01:15 | 61,157 | 0.30% |
| 17. | 01:20 | 62,732 | 0.30% |
| 18. | 01:25 | 58,260 | 0.29% |
| 19. | 01:30 | 58,931 | 0.29% |
| 20. | 01:35 | 57,826 | 0.28% |
| 21. | 01:40 | 96,200 | 0.47% |
| 22. | 01:45 | 62,563 | 0.30% |
| 23. | 01:50 | 57,583 | 0.28% |
| 24. | 01:55 | 56,864 | 0.28% |
| 25. | 02:00 | 60,847 | 0.30% |
| 26. | 02:05 | 58,368 | 0.29% |
| 27. | 02:10 | 60,040 | 0.29% |
| 28. | 02:15 | 60,797 | 0.30% |
| 29. | 02:20 | 57,852 | 0.28% |
| 30. | 02:25 | 60,039 | 0.29% |
| 31. | 02:30 | 60,063 | 0.29% |
| 32. | 02:35 | 59,833 | 0.29% |
| 33. | 02:40 | 61,536 | 0.30% |
| 34. | 02:45 | 101,385 | 0.49% |
| 35. | 02:50 | 65,508 | 0.31% |
| 36. | 02:55 | 63,134 | 0.30% |
| 37. | 03:00 | 61,010 | 0.30% |
| 38. | 03:05 | 60,881 | 0.30% |
| 39. | 03:10 | 60,014 | 0.29% |
| 40. | 03:15 | 100,422 | 0.49% |
| 41. | 03:20 | 61,987 | 0.30% |
| 42. | 03:25 | 65,493 | 0.31% |
| 43. | 03:30 | 60,903 | 0.30% |
| 44. | 03:35 | 62,573 | 0.30% |
| 45. | 03:40 | 61,862 | 0.30% |
| 46. | 03:45 | 100,072 | 0.49% |
| 47. | 03:50 | 58,332 | 0.29% |
| 48. | 03:55 | 60,677 | 0.30% |
| 49. | 04:00 | 62,607 | 0.30% |
| 50. | 04:05 | 60,609 | 0.30% |
| 51. | 04:10 | 60,315 | 0.30% |
| 52. | 04:15 | 61,561 | 0.30% |
| 53. | 04:20 | 100,831 | 0.49% |
| 54. | 04:25 | 63,002 | 0.30% |
| 55. | 04:30 | 80,897 | 0.39% |
| 56. | 04:35 | 63,936 | 0.30% |
| 57. | 04:40 | 60,223 | 0.29% |
| 58. | 04:45 | 62,563 | 0.30% |
| 59. | 04:50 | 98,042 | 0.48% |
| 60. | 04:55 | 59,464 | 0.29% |
| 61. | 05:00 | 59,273 | 0.29% |
| 62. | 05:05 | 59,342 | 0.29% |
| 63. | 05:10 | 60,363 | 0.30% |
| 64. | 05:15 | 61,895 | 0.30% |
| 65. | 05:20 | 63,170 | 0.30% |
| 66. | 05:25 | 62,338 | 0.30% |
| 67. | 05:30 | 63,575 | 0.30% |
| 68. | 05:35 | 60,346 | 0.30% |
| 69. | 05:40 | 62,016 | 0.30% |
| 70. | 05:45 | 103,868 | 0.50% |
| 71. | 05:50 | 100,813 | 0.49% |
| 72. | 05:55 | 63,002 | 0.30% |
| 73. | 06:00 | 60,462 | 0.30% |
| 74. | 06:05 | 61,864 | 0.30% |
| 75. | 06:10 | 66,956 | 0.32% |
| 76. | 06:15 | 61,844 | 0.30% |
| 77. | 06:20 | 63,843 | 0.30% |
| 78. | 06:25 | 58,384 | 0.29% |
| 79. | 06:30 | 64,532 | 0.31% |
| 80. | 06:35 | 59,957 | 0.29% |
| 81. | 06:40 | 63,415 | 0.30% |
| 82. | 06:45 | 99,488 | 0.48% |
| 83. | 06:50 | 93,396 | 0.44% |
| 84. | 06:55 | 101,306 | 0.49% |
| 85. | 07:00 | 61,485 | 0.30% |
| 86. | 07:05 | 66,085 | 0.31% |
| 87. | 07:10 | 61,113 | 0.30% |
| 88. | 07:15 | 63,200 | 0.30% |
| 89. | 07:20 | 67,010 | 0.32% |
| 90. | 07:25 | 67,825 | 0.32% |
| 91. | 07:30 | 63,656 | 0.30% |
| 92. | 07:35 | 90,073 | 0.43% |
| 93. | 07:40 | 67,995 | 0.32% |
| 94. | 07:45 | 69,748 | 0.33% |
| 95. | 07:50 | 67,997 | 0.32% |
| 96. | 07:55 | 74,145 | 0.36% |
| 97. | 08:00 | 93,353 | 0.44% |
| 98. | 08:05 | 73,242 | 0.36% |
| 99. | 08:10 | 73,210 | 0.36% |
| 100. | 08:15 | 72,556 | 0.34% |
| 101. | 08:20 | 70,122 | 0.33% |
| 102. | 08:25 | 73,163 | 0.36% |
| 103. | 08:30 | 92,800 | 0.44% |
| 104. | 08:35 | 74,607 | 0.36% |
| 105. | 08:40 | 71,739 | 0.34% |
| 106. | 08:45 | 73,326 | 0.36% |
| 107. | 08:50 | 69,578 | 0.33% |
| 108. | 08:55 | 77,166 | 0.38% |
| 109. | 09:00 | 82,573 | 0.40% |
| 110. | 09:05 | 74,764 | 0.36% |
| 111. | 09:10 | 76,559 | 0.37% |
| 112. | 09:15 | 81,292 | 0.40% |
| 113. | 09:20 | 81,846 | 0.40% |
| 114. | 09:25 | 81,654 | 0.40% |
| 115. | 09:30 | 81,998 | 0.40% |
| 116. | 09:35 | 79,482 | 0.39% |
| 117. | 09:40 | 76,872 | 0.37% |
| 118. | 09:45 | 88,945 | 0.42% |
| 119. | 09:50 | 105,622 | 0.50% |
| 120. | 09:55 | 76,723 | 0.37% |
| 121. | 10:00 | 84,309 | 0.40% |
| 122. | 10:05 | 86,650 | 0.41% |
| 123. | 10:10 | 103,213 | 0.50% |
| 124. | 10:15 | 78,466 | 0.38% |
| 125. | 10:20 | 79,595 | 0.39% |
| 126. | 10:25 | 90,944 | 0.43% |
| 127. | 10:30 | 81,807 | 0.40% |
| 128. | 10:35 | 86,770 | 0.41% |
| 129. | 10:40 | 84,822 | 0.40% |
| 130. | 10:45 | 80,580 | 0.39% |
| 131. | 10:50 | 85,436 | 0.41% |
| 132. | 10:55 | 137,383 | 0.67% |
| 133. | 11:00 | 113,710 | 0.54% |
| 134. | 11:05 | 74,085 | 0.36% |
| 135. | 11:10 | 77,398 | 0.38% |
| 136. | 11:15 | 80,614 | 0.39% |
| 137. | 11:20 | 77,107 | 0.38% |
| 138. | 11:25 | 82,112 | 0.40% |
| 139. | 11:30 | 81,509 | 0.40% |
| 140. | 11:35 | 81,457 | 0.40% |
| 141. | 11:40 | 83,144 | 0.40% |
| 142. | 11:45 | 75,752 | 0.37% |
| 143. | 11:50 | 88,654 | 0.42% |
| 144. | 11:55 | 78,716 | 0.38% |
| 145. | 12:00 | 78,790 | 0.38% |
| 146. | 12:05 | 78,252 | 0.38% |
| 147. | 12:10 | 76,592 | 0.37% |
| 148. | 12:15 | 72,790 | 0.36% |
| 149. | 12:20 | 73,275 | 0.36% |
| 150. | 12:25 | 81,483 | 0.40% |
| 151. | 12:30 | 68,647 | 0.33% |
| 152. | 12:35 | 70,986 | 0.34% |
| 153. | 12:40 | 70,435 | 0.33% |
| 154. | 12:45 | 72,104 | 0.34% |
| 155. | 12:50 | 111,797 | 0.53% |
| 156. | 12:55 | 71,815 | 0.34% |
| 157. | 13:00 | 71,036 | 0.34% |
| 158. | 13:05 | 67,559 | 0.32% |
| 159. | 13:10 | 101,566 | 0.49% |
| 160. | 13:15 | 68,051 | 0.32% |
| 161. | 13:20 | 68,314 | 0.32% |
| 162. | 13:25 | 71,963 | 0.34% |
| 163. | 13:30 | 71,285 | 0.34% |
| 164. | 13:35 | 78,594 | 0.38% |
| 165. | 13:40 | 91,189 | 0.43% |
| 166. | 13:45 | 101,172 | 0.49% |
| 167. | 13:50 | 69,116 | 0.33% |
| 168. | 13:55 | 68,698 | 0.33% |
| 169. | 14:00 | 72,817 | 0.36% |
| 170. | 14:05 | 73,542 | 0.36% |
| 171. | 14:10 | 82,901 | 0.40% |
| 172. | 14:15 | 64,167 | 0.30% |
| 173. | 14:20 | 66,347 | 0.31% |
| 174. | 14:25 | 65,681 | 0.31% |
| 175. | 14:30 | 68,324 | 0.32% |
| 176. | 14:35 | 68,306 | 0.32% |
| 177. | 14:40 | 66,506 | 0.31% |
| 178. | 14:45 | 63,538 | 0.30% |
| 179. | 14:50 | 64,929 | 0.31% |
| 180. | 14:55 | 106,987 | 0.51% |
| 181. | 15:00 | 67,332 | 0.32% |
| 182. | 15:05 | 67,879 | 0.32% |
| 183. | 15:10 | 62,840 | 0.30% |
| 184. | 15:15 | 69,811 | 0.33% |
| 185. | 15:20 | 68,676 | 0.33% |
| 186. | 15:25 | 72,414 | 0.34% |
| 187. | 15:30 | 69,585 | 0.33% |
| 188. | 15:35 | 70,598 | 0.33% |
| 189. | 15:40 | 70,532 | 0.33% |
| 190. | 15:45 | 76,701 | 0.37% |
| 191. | 15:50 | 72,630 | 0.34% |
| 192. | 15:55 | 120,523 | 0.58% |
| 193. | 16:00 | 70,573 | 0.33% |
| 194. | 16:05 | 69,162 | 0.33% |
| 195. | 16:10 | 70,082 | 0.33% |
| 196. | 16:15 | 72,252 | 0.34% |
| 197. | 16:20 | 71,220 | 0.34% |
| 198. | 16:25 | 69,375 | 0.33% |
| 199. | 16:30 | 72,165 | 0.34% |
| 200. | 16:35 | 71,168 | 0.34% |
| 201. | 16:40 | 71,661 | 0.34% |
| 202. | 16:45 | 70,263 | 0.33% |
| 203. | 16:50 | 72,239 | 0.34% |
| 204. | 16:55 | 74,112 | 0.36% |
| 205. | 17:00 | 107,779 | 0.51% |
| 206. | 17:05 | 68,211 | 0.32% |
| 207. | 17:10 | 70,057 | 0.33% |
| 208. | 17:15 | 66,744 | 0.32% |
| 209. | 17:20 | 67,953 | 0.32% |
| 210. | 17:25 | 107,711 | 0.51% |
| 211. | 17:30 | 69,249 | 0.33% |
| 212. | 17:35 | 72,677 | 0.34% |
| 213. | 17:40 | 71,220 | 0.34% |
| 214. | 17:45 | 102,259 | 0.50% |
| 215. | 17:50 | 68,567 | 0.32% |
| 216. | 17:55 | 73,916 | 0.36% |
| 217. | 18:00 | 70,561 | 0.33% |
| 218. | 18:05 | 72,052 | 0.34% |
| 219. | 18:10 | 71,615 | 0.34% |
| 220. | 18:15 | 77,271 | 0.38% |
| 221. | 18:20 | 98,593 | 0.48% |
| 222. | 18:25 | 125,653 | 0.60% |
| 223. | 18:30 | 69,706 | 0.33% |
| 224. | 18:35 | 67,820 | 0.32% |
| 225. | 18:40 | 69,541 | 0.33% |
| 226. | 18:45 | 70,358 | 0.33% |
| 227. | 18:50 | 70,163 | 0.33% |
| 228. | 18:55 | 68,466 | 0.32% |
| 229. | 19:00 | 68,974 | 0.33% |
| 230. | 19:05 | 72,562 | 0.34% |
| 231. | 19:10 | 73,651 | 0.36% |
| 232. | 19:15 | 73,133 | 0.36% |
| 233. | 19:20 | 67,132 | 0.32% |
| 234. | 19:25 | 71,418 | 0.34% |
| 235. | 19:30 | 73,823 | 0.36% |
| 236. | 19:35 | 66,863 | 0.32% |
| 237. | 19:40 | 68,872 | 0.33% |
| 238. | 19:45 | 72,021 | 0.34% |
| 239. | 19:50 | 83,581 | 0.40% |
| 240. | 19:55 | 72,188 | 0.34% |
| 241. | 20:00 | 69,614 | 0.33% |
| 242. | 20:05 | 70,819 | 0.34% |
| 243. | 20:10 | 67,222 | 0.32% |
| 244. | 20:15 | 71,579 | 0.34% |
| 245. | 20:20 | 69,996 | 0.33% |
| 246. | 20:25 | 67,881 | 0.32% |
| 247. | 20:30 | 72,216 | 0.34% |
| 248. | 20:35 | 69,962 | 0.33% |
| 249. | 20:40 | 90,817 | 0.43% |
| 250. | 20:45 | 69,626 | 0.33% |
| 251. | 20:50 | 65,309 | 0.31% |
| 252. | 20:55 | 109,119 | 0.52% |
| 253. | 21:00 | 65,036 | 0.31% |
| 254. | 21:05 | 66,135 | 0.31% |
| 255. | 21:10 | 68,082 | 0.32% |
| 256. | 21:15 | 66,394 | 0.31% |
| 257. | 21:20 | 69,922 | 0.33% |
| 258. | 21:25 | 63,068 | 0.30% |
| 259. | 21:30 | 69,550 | 0.33% |
| 260. | 21:35 | 65,550 | 0.31% |
| 261. | 21:40 | 64,266 | 0.30% |
| 262. | 21:45 | 64,677 | 0.31% |
| 263. | 21:50 | 72,541 | 0.34% |
| 264. | 21:55 | 91,913 | 0.44% |
| 265. | 22:00 | 62,557 | 0.30% |
| 266. | 22:05 | 62,261 | 0.30% |
| 267. | 22:10 | 63,685 | 0.30% |
| 268. | 22:15 | 73,058 | 0.36% |
| 269. | 22:20 | 64,059 | 0.30% |
| 270. | 22:25 | 63,052 | 0.30% |
| 271. | 22:30 | 64,099 | 0.30% |
| 272. | 22:35 | 65,390 | 0.31% |
| 273. | 22:40 | 64,248 | 0.30% |
| 274. | 22:45 | 62,550 | 0.30% |
| 275. | 22:50 | 65,864 | 0.31% |
| 276. | 22:55 | 62,506 | 0.30% |
| 277. | 23:00 | 74,211 | 0.36% |
| 278. | 23:05 | 61,387 | 0.30% |
| 279. | 23:10 | 59,400 | 0.29% |
| 280. | 23:15 | 61,774 | 0.30% |
| 281. | 23:20 | 60,711 | 0.30% |
| 282. | 23:25 | 60,150 | 0.29% |
| 283. | 23:30 | 59,771 | 0.29% |
| 284. | 23:35 | 61,012 | 0.30% |
| 285. | 23:40 | 59,966 | 0.29% |
| 286. | 23:45 | 61,317 | 0.30% |
| 287. | 23:50 | 62,423 | 0.30% |
| 288. | 23:55 | 60,928 | 0.30% |
This report was generated on April 16, 2026 01:02.
Report time frame June 19, 2011 05:01 to April 15, 2026 04:59.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |