The Five-Minute Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into five-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a very detailed graph of your site's load throughout the day.

| Five-Minute Interval of the day | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 83,870 | 0.38% |
| 2. | 00:05 | 63,710 | 0.29% |
| 3. | 00:10 | 64,507 | 0.30% |
| 4. | 00:15 | 62,670 | 0.29% |
| 5. | 00:20 | 64,079 | 0.29% |
| 6. | 00:25 | 62,601 | 0.29% |
| 7. | 00:30 | 64,765 | 0.30% |
| 8. | 00:35 | 64,134 | 0.29% |
| 9. | 00:40 | 60,413 | 0.28% |
| 10. | 00:45 | 63,428 | 0.29% |
| 11. | 00:50 | 62,352 | 0.29% |
| 12. | 00:55 | 62,939 | 0.29% |
| 13. | 01:00 | 64,030 | 0.29% |
| 14. | 01:05 | 63,447 | 0.29% |
| 15. | 01:10 | 65,673 | 0.30% |
| 16. | 01:15 | 65,467 | 0.30% |
| 17. | 01:20 | 67,300 | 0.30% |
| 18. | 01:25 | 63,912 | 0.29% |
| 19. | 01:30 | 63,724 | 0.29% |
| 20. | 01:35 | 61,265 | 0.28% |
| 21. | 01:40 | 98,978 | 0.44% |
| 22. | 01:45 | 65,581 | 0.30% |
| 23. | 01:50 | 60,579 | 0.28% |
| 24. | 01:55 | 61,124 | 0.28% |
| 25. | 02:00 | 66,262 | 0.30% |
| 26. | 02:05 | 62,012 | 0.28% |
| 27. | 02:10 | 64,749 | 0.30% |
| 28. | 02:15 | 65,764 | 0.30% |
| 29. | 02:20 | 61,746 | 0.28% |
| 30. | 02:25 | 64,010 | 0.29% |
| 31. | 02:30 | 63,244 | 0.29% |
| 32. | 02:35 | 63,093 | 0.29% |
| 33. | 02:40 | 65,720 | 0.30% |
| 34. | 02:45 | 106,491 | 0.48% |
| 35. | 02:50 | 69,458 | 0.31% |
| 36. | 02:55 | 71,220 | 0.32% |
| 37. | 03:00 | 65,635 | 0.30% |
| 38. | 03:05 | 63,944 | 0.29% |
| 39. | 03:10 | 64,135 | 0.29% |
| 40. | 03:15 | 103,419 | 0.47% |
| 41. | 03:20 | 65,764 | 0.30% |
| 42. | 03:25 | 69,080 | 0.31% |
| 43. | 03:30 | 64,456 | 0.30% |
| 44. | 03:35 | 65,839 | 0.30% |
| 45. | 03:40 | 65,042 | 0.30% |
| 46. | 03:45 | 104,193 | 0.47% |
| 47. | 03:50 | 61,169 | 0.28% |
| 48. | 03:55 | 63,346 | 0.29% |
| 49. | 04:00 | 65,934 | 0.30% |
| 50. | 04:05 | 65,365 | 0.30% |
| 51. | 04:10 | 65,906 | 0.30% |
| 52. | 04:15 | 67,564 | 0.30% |
| 53. | 04:20 | 107,961 | 0.49% |
| 54. | 04:25 | 67,982 | 0.30% |
| 55. | 04:30 | 85,544 | 0.39% |
| 56. | 04:35 | 68,183 | 0.30% |
| 57. | 04:40 | 64,603 | 0.30% |
| 58. | 04:45 | 65,577 | 0.30% |
| 59. | 04:50 | 102,374 | 0.47% |
| 60. | 04:55 | 64,039 | 0.29% |
| 61. | 05:00 | 62,895 | 0.29% |
| 62. | 05:05 | 63,682 | 0.29% |
| 63. | 05:10 | 64,713 | 0.30% |
| 64. | 05:15 | 70,608 | 0.31% |
| 65. | 05:20 | 67,681 | 0.30% |
| 66. | 05:25 | 67,420 | 0.30% |
| 67. | 05:30 | 68,107 | 0.30% |
| 68. | 05:35 | 67,277 | 0.30% |
| 69. | 05:40 | 68,872 | 0.31% |
| 70. | 05:45 | 108,390 | 0.49% |
| 71. | 05:50 | 105,435 | 0.48% |
| 72. | 05:55 | 67,085 | 0.30% |
| 73. | 06:00 | 66,796 | 0.30% |
| 74. | 06:05 | 66,162 | 0.30% |
| 75. | 06:10 | 71,030 | 0.31% |
| 76. | 06:15 | 66,907 | 0.30% |
| 77. | 06:20 | 67,068 | 0.30% |
| 78. | 06:25 | 63,431 | 0.29% |
| 79. | 06:30 | 69,566 | 0.31% |
| 80. | 06:35 | 63,760 | 0.29% |
| 81. | 06:40 | 68,690 | 0.30% |
| 82. | 06:45 | 104,985 | 0.48% |
| 83. | 06:50 | 98,112 | 0.44% |
| 84. | 06:55 | 106,746 | 0.49% |
| 85. | 07:00 | 65,557 | 0.30% |
| 86. | 07:05 | 70,391 | 0.31% |
| 87. | 07:10 | 64,134 | 0.29% |
| 88. | 07:15 | 66,968 | 0.30% |
| 89. | 07:20 | 70,830 | 0.31% |
| 90. | 07:25 | 70,844 | 0.31% |
| 91. | 07:30 | 68,567 | 0.30% |
| 92. | 07:35 | 96,521 | 0.43% |
| 93. | 07:40 | 76,389 | 0.34% |
| 94. | 07:45 | 76,636 | 0.34% |
| 95. | 07:50 | 72,871 | 0.32% |
| 96. | 07:55 | 80,496 | 0.37% |
| 97. | 08:00 | 97,761 | 0.43% |
| 98. | 08:05 | 77,506 | 0.34% |
| 99. | 08:10 | 77,498 | 0.34% |
| 100. | 08:15 | 78,603 | 0.36% |
| 101. | 08:20 | 77,000 | 0.34% |
| 102. | 08:25 | 82,350 | 0.38% |
| 103. | 08:30 | 98,594 | 0.44% |
| 104. | 08:35 | 83,238 | 0.38% |
| 105. | 08:40 | 77,887 | 0.36% |
| 106. | 08:45 | 81,544 | 0.37% |
| 107. | 08:50 | 77,041 | 0.34% |
| 108. | 08:55 | 83,702 | 0.38% |
| 109. | 09:00 | 93,334 | 0.41% |
| 110. | 09:05 | 85,866 | 0.39% |
| 111. | 09:10 | 85,316 | 0.39% |
| 112. | 09:15 | 90,557 | 0.40% |
| 113. | 09:20 | 90,338 | 0.40% |
| 114. | 09:25 | 87,851 | 0.40% |
| 115. | 09:30 | 89,140 | 0.40% |
| 116. | 09:35 | 84,831 | 0.39% |
| 117. | 09:40 | 84,774 | 0.39% |
| 118. | 09:45 | 93,143 | 0.41% |
| 119. | 09:50 | 111,773 | 0.50% |
| 120. | 09:55 | 81,971 | 0.37% |
| 121. | 10:00 | 89,940 | 0.40% |
| 122. | 10:05 | 95,132 | 0.42% |
| 123. | 10:10 | 106,921 | 0.49% |
| 124. | 10:15 | 84,181 | 0.38% |
| 125. | 10:20 | 87,205 | 0.40% |
| 126. | 10:25 | 97,214 | 0.43% |
| 127. | 10:30 | 86,293 | 0.39% |
| 128. | 10:35 | 90,892 | 0.40% |
| 129. | 10:40 | 91,864 | 0.41% |
| 130. | 10:45 | 87,879 | 0.40% |
| 131. | 10:50 | 93,085 | 0.41% |
| 132. | 10:55 | 146,645 | 0.66% |
| 133. | 11:00 | 124,002 | 0.56% |
| 134. | 11:05 | 82,430 | 0.38% |
| 135. | 11:10 | 86,116 | 0.39% |
| 136. | 11:15 | 87,510 | 0.40% |
| 137. | 11:20 | 87,088 | 0.40% |
| 138. | 11:25 | 88,895 | 0.40% |
| 139. | 11:30 | 89,182 | 0.40% |
| 140. | 11:35 | 86,848 | 0.40% |
| 141. | 11:40 | 90,724 | 0.40% |
| 142. | 11:45 | 80,857 | 0.37% |
| 143. | 11:50 | 92,175 | 0.41% |
| 144. | 11:55 | 83,350 | 0.38% |
| 145. | 12:00 | 83,590 | 0.38% |
| 146. | 12:05 | 83,371 | 0.38% |
| 147. | 12:10 | 86,798 | 0.40% |
| 148. | 12:15 | 77,395 | 0.34% |
| 149. | 12:20 | 78,465 | 0.36% |
| 150. | 12:25 | 86,594 | 0.39% |
| 151. | 12:30 | 75,612 | 0.34% |
| 152. | 12:35 | 75,171 | 0.33% |
| 153. | 12:40 | 75,177 | 0.33% |
| 154. | 12:45 | 77,798 | 0.36% |
| 155. | 12:50 | 119,217 | 0.53% |
| 156. | 12:55 | 77,469 | 0.34% |
| 157. | 13:00 | 75,421 | 0.33% |
| 158. | 13:05 | 71,117 | 0.32% |
| 159. | 13:10 | 108,997 | 0.50% |
| 160. | 13:15 | 73,024 | 0.32% |
| 161. | 13:20 | 71,905 | 0.32% |
| 162. | 13:25 | 75,608 | 0.34% |
| 163. | 13:30 | 75,949 | 0.34% |
| 164. | 13:35 | 81,665 | 0.37% |
| 165. | 13:40 | 94,688 | 0.42% |
| 166. | 13:45 | 107,141 | 0.49% |
| 167. | 13:50 | 73,593 | 0.33% |
| 168. | 13:55 | 73,554 | 0.33% |
| 169. | 14:00 | 75,485 | 0.33% |
| 170. | 14:05 | 76,999 | 0.34% |
| 171. | 14:10 | 87,693 | 0.40% |
| 172. | 14:15 | 67,933 | 0.30% |
| 173. | 14:20 | 69,743 | 0.31% |
| 174. | 14:25 | 70,523 | 0.31% |
| 175. | 14:30 | 74,633 | 0.33% |
| 176. | 14:35 | 72,818 | 0.32% |
| 177. | 14:40 | 72,250 | 0.32% |
| 178. | 14:45 | 67,979 | 0.30% |
| 179. | 14:50 | 68,322 | 0.30% |
| 180. | 14:55 | 110,412 | 0.50% |
| 181. | 15:00 | 71,512 | 0.32% |
| 182. | 15:05 | 73,352 | 0.33% |
| 183. | 15:10 | 70,350 | 0.31% |
| 184. | 15:15 | 73,839 | 0.33% |
| 185. | 15:20 | 71,885 | 0.32% |
| 186. | 15:25 | 76,506 | 0.34% |
| 187. | 15:30 | 75,245 | 0.33% |
| 188. | 15:35 | 76,690 | 0.34% |
| 189. | 15:40 | 74,342 | 0.33% |
| 190. | 15:45 | 82,111 | 0.37% |
| 191. | 15:50 | 75,623 | 0.34% |
| 192. | 15:55 | 124,803 | 0.57% |
| 193. | 16:00 | 76,631 | 0.34% |
| 194. | 16:05 | 74,604 | 0.33% |
| 195. | 16:10 | 73,876 | 0.33% |
| 196. | 16:15 | 75,685 | 0.34% |
| 197. | 16:20 | 76,243 | 0.34% |
| 198. | 16:25 | 74,469 | 0.33% |
| 199. | 16:30 | 78,913 | 0.36% |
| 200. | 16:35 | 74,643 | 0.33% |
| 201. | 16:40 | 76,021 | 0.34% |
| 202. | 16:45 | 74,440 | 0.33% |
| 203. | 16:50 | 89,089 | 0.40% |
| 204. | 16:55 | 78,339 | 0.36% |
| 205. | 17:00 | 112,035 | 0.50% |
| 206. | 17:05 | 72,527 | 0.32% |
| 207. | 17:10 | 74,520 | 0.33% |
| 208. | 17:15 | 70,801 | 0.31% |
| 209. | 17:20 | 73,836 | 0.33% |
| 210. | 17:25 | 110,789 | 0.50% |
| 211. | 17:30 | 72,788 | 0.32% |
| 212. | 17:35 | 76,435 | 0.34% |
| 213. | 17:40 | 75,336 | 0.33% |
| 214. | 17:45 | 106,798 | 0.49% |
| 215. | 17:50 | 72,557 | 0.32% |
| 216. | 17:55 | 76,714 | 0.34% |
| 217. | 18:00 | 73,533 | 0.33% |
| 218. | 18:05 | 75,477 | 0.33% |
| 219. | 18:10 | 76,433 | 0.34% |
| 220. | 18:15 | 81,370 | 0.37% |
| 221. | 18:20 | 102,596 | 0.47% |
| 222. | 18:25 | 129,217 | 0.59% |
| 223. | 18:30 | 73,388 | 0.33% |
| 224. | 18:35 | 71,872 | 0.32% |
| 225. | 18:40 | 74,568 | 0.33% |
| 226. | 18:45 | 73,951 | 0.33% |
| 227. | 18:50 | 73,812 | 0.33% |
| 228. | 18:55 | 71,611 | 0.32% |
| 229. | 19:00 | 72,955 | 0.32% |
| 230. | 19:05 | 76,690 | 0.34% |
| 231. | 19:10 | 78,837 | 0.36% |
| 232. | 19:15 | 77,007 | 0.34% |
| 233. | 19:20 | 72,435 | 0.32% |
| 234. | 19:25 | 77,244 | 0.34% |
| 235. | 19:30 | 79,246 | 0.36% |
| 236. | 19:35 | 72,526 | 0.32% |
| 237. | 19:40 | 72,327 | 0.32% |
| 238. | 19:45 | 76,299 | 0.34% |
| 239. | 19:50 | 87,250 | 0.40% |
| 240. | 19:55 | 75,407 | 0.33% |
| 241. | 20:00 | 73,483 | 0.33% |
| 242. | 20:05 | 77,561 | 0.34% |
| 243. | 20:10 | 71,380 | 0.32% |
| 244. | 20:15 | 77,857 | 0.36% |
| 245. | 20:20 | 75,405 | 0.33% |
| 246. | 20:25 | 71,249 | 0.32% |
| 247. | 20:30 | 75,870 | 0.34% |
| 248. | 20:35 | 74,155 | 0.33% |
| 249. | 20:40 | 94,511 | 0.42% |
| 250. | 20:45 | 74,330 | 0.33% |
| 251. | 20:50 | 68,385 | 0.30% |
| 252. | 20:55 | 113,291 | 0.50% |
| 253. | 21:00 | 69,495 | 0.31% |
| 254. | 21:05 | 73,343 | 0.33% |
| 255. | 21:10 | 71,624 | 0.32% |
| 256. | 21:15 | 70,830 | 0.31% |
| 257. | 21:20 | 75,186 | 0.33% |
| 258. | 21:25 | 69,892 | 0.31% |
| 259. | 21:30 | 74,606 | 0.33% |
| 260. | 21:35 | 71,621 | 0.32% |
| 261. | 21:40 | 69,303 | 0.31% |
| 262. | 21:45 | 69,121 | 0.31% |
| 263. | 21:50 | 78,247 | 0.36% |
| 264. | 21:55 | 96,848 | 0.43% |
| 265. | 22:00 | 66,766 | 0.30% |
| 266. | 22:05 | 65,430 | 0.30% |
| 267. | 22:10 | 67,831 | 0.30% |
| 268. | 22:15 | 78,412 | 0.36% |
| 269. | 22:20 | 67,357 | 0.30% |
| 270. | 22:25 | 67,290 | 0.30% |
| 271. | 22:30 | 68,234 | 0.30% |
| 272. | 22:35 | 69,296 | 0.31% |
| 273. | 22:40 | 68,612 | 0.30% |
| 274. | 22:45 | 67,196 | 0.30% |
| 275. | 22:50 | 69,452 | 0.31% |
| 276. | 22:55 | 66,382 | 0.30% |
| 277. | 23:00 | 77,817 | 0.36% |
| 278. | 23:05 | 64,564 | 0.30% |
| 279. | 23:10 | 64,246 | 0.29% |
| 280. | 23:15 | 66,554 | 0.30% |
| 281. | 23:20 | 65,587 | 0.30% |
| 282. | 23:25 | 64,367 | 0.29% |
| 283. | 23:30 | 66,409 | 0.30% |
| 284. | 23:35 | 66,569 | 0.30% |
| 285. | 23:40 | 66,424 | 0.30% |
| 286. | 23:45 | 66,182 | 0.30% |
| 287. | 23:50 | 66,682 | 0.30% |
| 288. | 23:55 | 64,945 | 0.30% |
This report was generated on October 23, 2026 01:02.
Report time frame June 19, 2011 05:01 to October 22, 2026 04:59.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |