Web Server Statistics for radiomagazine.net

 

  Five-Minute Report  

The Five-Minute Report identifies the level of activity for each 5-minute interval within the report timeframe. Remember that one page hit can result in several server requests as the images for each page are loaded.


Five-Minute Report: Number of requests by Five-Minute Interval.


Five-Minute IntervalNumber of requestsPercentage of the requests
1.Oct 22, 2026 04:5550%
2.Oct 22, 2026 04:5040%
3.Oct 22, 2026 04:4550%
4.Oct 22, 2026 04:4000%
5.Oct 22, 2026 04:3570%
6.Oct 22, 2026 04:3010%
7.Oct 22, 2026 04:2530%
8.Oct 22, 2026 04:2000%
9.Oct 22, 2026 04:1500%
10.Oct 22, 2026 04:1010%
11.Oct 22, 2026 04:0510%
12.Oct 22, 2026 04:0000%
13.Oct 22, 2026 03:5500%
14.Oct 22, 2026 03:5000%
15.Oct 22, 2026 03:4510%
16.Oct 22, 2026 03:4020%
17.Oct 22, 2026 03:3550%
18.Oct 22, 2026 03:3070%
19.Oct 22, 2026 03:2510%
20.Oct 22, 2026 03:2010%
21.Oct 22, 2026 03:1510%
22.Oct 22, 2026 03:1010%
23.Oct 22, 2026 03:0510%
24.Oct 22, 2026 03:0000%
25.Oct 22, 2026 02:5500%
26.Oct 22, 2026 02:5010%
27.Oct 22, 2026 02:4500%
28.Oct 22, 2026 02:4000%
29.Oct 22, 2026 02:3500%
30.Oct 22, 2026 02:3020%
31.Oct 22, 2026 02:2500%
32.Oct 22, 2026 02:2000%
33.Oct 22, 2026 02:1500%
34.Oct 22, 2026 02:1010%
35.Oct 22, 2026 02:0510%
36.Oct 22, 2026 02:0000%
37.Oct 22, 2026 01:5500%
38.Oct 22, 2026 01:5000%
39.Oct 22, 2026 01:4500%
40.Oct 22, 2026 01:4010%
41.Oct 22, 2026 01:3500%
42.Oct 22, 2026 01:3000%
43.Oct 22, 2026 01:2500%
44.Oct 22, 2026 01:2010%
45.Oct 22, 2026 01:1500%
46.Oct 22, 2026 01:1000%
47.Oct 22, 2026 01:0520%
48.Oct 22, 2026 01:0000%
49.Oct 22, 2026 00:5510%
50.Oct 22, 2026 00:5010%
51.Oct 22, 2026 00:4510%
52.Oct 22, 2026 00:40120%
53.Oct 22, 2026 00:35220%
54.Oct 22, 2026 00:3010%
55.Oct 22, 2026 00:2510%
56.Oct 22, 2026 00:2020%
57.Oct 22, 2026 00:1530%
58.Oct 22, 2026 00:1010%
59.Oct 22, 2026 00:0500%
60.Oct 22, 2026 00:0010%
61.Oct 21, 2026 23:5520%
62.Oct 21, 2026 23:5000%
63.Oct 21, 2026 23:4520%
64.Oct 21, 2026 23:4010%
65.Oct 21, 2026 23:3520%
66.Oct 21, 2026 23:3020%
67.Oct 21, 2026 23:2520%
68.Oct 21, 2026 23:2010%
69.Oct 21, 2026 23:1510%
70.Oct 21, 2026 23:1020%
71.Oct 21, 2026 23:0500%
72.Oct 21, 2026 23:0020%
73.Oct 21, 2026 22:5500%
74.Oct 21, 2026 22:5010%
75.Oct 21, 2026 22:4510%
76.Oct 21, 2026 22:4060%
77.Oct 21, 2026 22:3510%
78.Oct 21, 2026 22:3010%
79.Oct 21, 2026 22:2540%
80.Oct 21, 2026 22:2010%
81.Oct 21, 2026 22:1510%
82.Oct 21, 2026 22:1010%
83.Oct 21, 2026 22:0530%
84.Oct 21, 2026 22:0010%
85.Oct 21, 2026 21:5520%
86.Oct 21, 2026 21:5050%
87.Oct 21, 2026 21:4550%
88.Oct 21, 2026 21:4050%
89.Oct 21, 2026 21:3520%
90.Oct 21, 2026 21:3030%
91.Oct 21, 2026 21:2520%
92.Oct 21, 2026 21:2040%
93.Oct 21, 2026 21:1520%
94.Oct 21, 2026 21:1030%
95.Oct 21, 2026 21:0530%
96.Oct 21, 2026 21:0000%
97.Oct 21, 2026 20:5520%
98.Oct 21, 2026 20:5000%
99.Oct 21, 2026 20:4530%
100.Oct 21, 2026 20:4030%
101.Oct 21, 2026 20:3510%
102.Oct 21, 2026 20:3020%
103.Oct 21, 2026 20:2510%
104.Oct 21, 2026 20:2010%
105.Oct 21, 2026 20:1500%
106.Oct 21, 2026 20:1010%
107.Oct 21, 2026 20:0500%
108.Oct 21, 2026 20:0030%
109.Oct 21, 2026 19:5520%
110.Oct 21, 2026 19:5010%
111.Oct 21, 2026 19:4510%
112.Oct 21, 2026 19:4000%
113.Oct 21, 2026 19:3520%
114.Oct 21, 2026 19:3010%
115.Oct 21, 2026 19:2540%
116.Oct 21, 2026 19:2010%
117.Oct 21, 2026 19:1520%
118.Oct 21, 2026 19:1020%
119.Oct 21, 2026 19:0540%
120.Oct 21, 2026 19:0030%
121.Oct 21, 2026 18:5530%
122.Oct 21, 2026 18:5020%
123.Oct 21, 2026 18:4530%
124.Oct 21, 2026 18:40850%
125.Oct 21, 2026 18:3510%
126.Oct 21, 2026 18:3010%
127.Oct 21, 2026 18:2500%
128.Oct 21, 2026 18:2000%
129.Oct 21, 2026 18:1550%
130.Oct 21, 2026 18:1060%
131.Oct 21, 2026 18:0510%
132.Oct 21, 2026 18:0020%
133.Oct 21, 2026 17:5540%
134.Oct 21, 2026 17:5000%
135.Oct 21, 2026 17:4540%
136.Oct 21, 2026 17:4020%
137.Oct 21, 2026 17:3520%
138.Oct 21, 2026 17:3020%
139.Oct 21, 2026 17:2530%
140.Oct 21, 2026 17:2000%
141.Oct 21, 2026 17:1510%
142.Oct 21, 2026 17:1000%
143.Oct 21, 2026 17:0530%
144.Oct 21, 2026 17:0000%
145.Oct 21, 2026 16:5520%
146.Oct 21, 2026 16:5000%
147.Oct 21, 2026 16:4530%
148.Oct 21, 2026 16:4000%
149.Oct 21, 2026 16:3520%
150.Oct 21, 2026 16:3010%
151.Oct 21, 2026 16:2500%
152.Oct 21, 2026 16:2010%
153.Oct 21, 2026 16:1510%
154.Oct 21, 2026 16:1030%
155.Oct 21, 2026 16:0510%
156.Oct 21, 2026 16:0000%
157.Oct 21, 2026 15:5500%
158.Oct 21, 2026 15:5010%
159.Oct 21, 2026 15:4530%
160.Oct 21, 2026 15:4010%
161.Oct 21, 2026 15:3540%
162.Oct 21, 2026 15:3000%
163.Oct 21, 2026 15:2500%
164.Oct 21, 2026 15:20160%
165.Oct 21, 2026 15:1510%
166.Oct 21, 2026 15:1000%
167.Oct 21, 2026 15:0540%
168.Oct 21, 2026 15:0030%
169.Oct 21, 2026 14:5510%
170.Oct 21, 2026 14:5020%
171.Oct 21, 2026 14:4500%
172.Oct 21, 2026 14:4020%
173.Oct 21, 2026 14:3520%
174.Oct 21, 2026 14:3030%
175.Oct 21, 2026 14:2520%
176.Oct 21, 2026 14:2020%
177.Oct 21, 2026 14:1510%
178.Oct 21, 2026 14:1030%
179.Oct 21, 2026 14:0520%
180.Oct 21, 2026 14:0010%
181.Oct 21, 2026 13:5530%
182.Oct 21, 2026 13:5090%
183.Oct 21, 2026 13:4550%
184.Oct 21, 2026 13:4010%
185.Oct 21, 2026 13:3510%
186.Oct 21, 2026 13:3020%
187.Oct 21, 2026 13:2520%
188.Oct 21, 2026 13:2030%
189.Oct 21, 2026 13:1510%
190.Oct 21, 2026 13:1060%
191.Oct 21, 2026 13:05810%
192.Oct 21, 2026 13:0030%
193.Oct 21, 2026 12:5520%
194.Oct 21, 2026 12:5020%
195.Oct 21, 2026 12:4530%
196.Oct 21, 2026 12:4030%
197.Oct 21, 2026 12:3520%
198.Oct 21, 2026 12:3020%
199.Oct 21, 2026 12:2520%
200.Oct 21, 2026 12:2010%
201.Oct 21, 2026 12:1530%
202.Oct 21, 2026 12:1030%
203.Oct 21, 2026 12:0530%
204.Oct 21, 2026 12:0020%
205.Oct 21, 2026 11:5520%
206.Oct 21, 2026 11:5050%
207.Oct 21, 2026 11:4530%
208.Oct 21, 2026 11:4020%
209.Oct 21, 2026 11:3520%
210.Oct 21, 2026 11:3030%
211.Oct 21, 2026 11:25810%
212.Oct 21, 2026 11:2030%
213.Oct 21, 2026 11:1520%
214.Oct 21, 2026 11:1080%
215.Oct 21, 2026 11:0570%
216.Oct 21, 2026 11:0030%
217.Oct 21, 2026 10:5520%
218.Oct 21, 2026 10:5020%
219.Oct 21, 2026 10:4530%
220.Oct 21, 2026 10:4050%
221.Oct 21, 2026 10:3560%
222.Oct 21, 2026 10:30190%
223.Oct 21, 2026 10:25140%
224.Oct 21, 2026 10:20400%
225.Oct 21, 2026 10:1520%
226.Oct 21, 2026 10:1000%
227.Oct 21, 2026 10:0530%
228.Oct 21, 2026 10:0010%
229.Oct 21, 2026 09:5500%
230.Oct 21, 2026 09:5020%
231.Oct 21, 2026 09:4510%
232.Oct 21, 2026 09:4060%
233.Oct 21, 2026 09:3500%
234.Oct 21, 2026 09:3000%
235.Oct 21, 2026 09:2500%
236.Oct 21, 2026 09:2000%
237.Oct 21, 2026 09:15780%
238.Oct 21, 2026 09:10800%
239.Oct 21, 2026 09:0530%
240.Oct 21, 2026 09:0010%
241.Oct 21, 2026 08:5510%
242.Oct 21, 2026 08:5010%
243.Oct 21, 2026 08:4520%
244.Oct 21, 2026 08:4000%
245.Oct 21, 2026 08:3500%
246.Oct 21, 2026 08:3000%
247.Oct 21, 2026 08:2500%
248.Oct 21, 2026 08:20840%
249.Oct 21, 2026 08:1500%
250.Oct 21, 2026 08:1020%
251.Oct 21, 2026 08:0500%
252.Oct 21, 2026 08:0000%
253.Oct 21, 2026 07:5500%
254.Oct 21, 2026 07:5000%
255.Oct 21, 2026 07:4500%
256.Oct 21, 2026 07:4000%
257.Oct 21, 2026 07:3500%
258.Oct 21, 2026 07:3000%
259.Oct 21, 2026 07:2510%
260.Oct 21, 2026 07:2000%
261.Oct 21, 2026 07:1510%
262.Oct 21, 2026 07:1020%
263.Oct 21, 2026 07:0520%
264.Oct 21, 2026 07:0030%
265.Oct 21, 2026 06:5510%
266.Oct 21, 2026 06:5010%
267.Oct 21, 2026 06:4500%
268.Oct 21, 2026 06:4060%
269.Oct 21, 2026 06:3510%
270.Oct 21, 2026 06:3000%
271.Oct 21, 2026 06:2500%
272.Oct 21, 2026 06:2000%
273.Oct 21, 2026 06:1500%
274.Oct 21, 2026 06:1000%
275.Oct 21, 2026 06:0530%
276.Oct 21, 2026 06:0020%
277.Oct 21, 2026 05:5500%
278.Oct 21, 2026 05:5000%
279.Oct 21, 2026 05:4500%
280.Oct 21, 2026 05:4000%
281.Oct 21, 2026 05:3500%
282.Oct 21, 2026 05:3030%
283.Oct 21, 2026 05:2510%
284.Oct 21, 2026 05:2000%
285.Oct 21, 2026 05:1500%
286.Oct 21, 2026 05:1010%
287.Oct 21, 2026 05:0520%
288.Oct 21, 2026 05:0000%

Most active five-minute interval Aug 2, 2020 10:55 : 41,009 requests handled.

Average five-minute interval: 5 requests handled.



This report was generated on October 23, 2026 01:02.
Report time frame June 19, 2011 05:01 to October 22, 2026 04:59.

Web statistics report produced by:
Analog logfile analyser. Analog 5.24Report Magic statistics formatting by Wadsack-Allen. Report Magic for Analog 2.13