The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 198,591 | 0.96% |
| 2. | 00:15 | 177,447 | 0.86% |
| 3. | 00:30 | 178,551 | 0.86% |
| 4. | 00:45 | 176,211 | 0.84% |
| 5. | 01:00 | 178,664 | 0.86% |
| 6. | 01:15 | 182,149 | 0.88% |
| 7. | 01:30 | 212,957 | 1.2% |
| 8. | 01:45 | 177,010 | 0.86% |
| 9. | 02:00 | 179,255 | 0.87% |
| 10. | 02:15 | 178,688 | 0.86% |
| 11. | 02:30 | 181,432 | 0.88% |
| 12. | 02:45 | 230,027 | 1.10% |
| 13. | 03:00 | 181,905 | 0.88% |
| 14. | 03:15 | 227,902 | 1.10% |
| 15. | 03:30 | 185,338 | 0.90% |
| 16. | 03:45 | 219,081 | 1.6% |
| 17. | 04:00 | 183,531 | 0.89% |
| 18. | 04:15 | 225,394 | 1.9% |
| 19. | 04:30 | 205,056 | 0.99% |
| 20. | 04:45 | 220,069 | 1.6% |
| 21. | 05:00 | 178,978 | 0.87% |
| 22. | 05:15 | 187,403 | 0.90% |
| 23. | 05:30 | 185,937 | 0.90% |
| 24. | 05:45 | 267,683 | 1.29% |
| 25. | 06:00 | 189,282 | 0.90% |
| 26. | 06:15 | 184,071 | 0.89% |
| 27. | 06:30 | 187,904 | 0.90% |
| 28. | 06:45 | 294,190 | 1.41% |
| 29. | 07:00 | 188,683 | 0.90% |
| 30. | 07:15 | 198,035 | 0.96% |
| 31. | 07:30 | 221,724 | 1.7% |
| 32. | 07:45 | 211,890 | 1.1% |
| 33. | 08:00 | 239,805 | 1.16% |
| 34. | 08:15 | 215,841 | 1.3% |
| 35. | 08:30 | 239,146 | 1.14% |
| 36. | 08:45 | 220,070 | 1.6% |
| 37. | 09:00 | 233,896 | 1.12% |
| 38. | 09:15 | 244,792 | 1.18% |
| 39. | 09:30 | 238,352 | 1.14% |
| 40. | 09:45 | 271,290 | 1.30% |
| 41. | 10:00 | 274,172 | 1.31% |
| 42. | 10:15 | 249,005 | 1.20% |
| 43. | 10:30 | 253,399 | 1.21% |
| 44. | 10:45 | 303,399 | 1.46% |
| 45. | 11:00 | 265,193 | 1.28% |
| 46. | 11:15 | 239,833 | 1.16% |
| 47. | 11:30 | 246,110 | 1.19% |
| 48. | 11:45 | 243,122 | 1.17% |
| 49. | 12:00 | 233,634 | 1.12% |
| 50. | 12:15 | 227,548 | 1.10% |
| 51. | 12:30 | 210,068 | 1% |
| 52. | 12:45 | 255,716 | 1.22% |
| 53. | 13:00 | 240,161 | 1.16% |
| 54. | 13:15 | 208,328 | 1% |
| 55. | 13:30 | 241,068 | 1.16% |
| 56. | 13:45 | 238,986 | 1.14% |
| 57. | 14:00 | 229,260 | 1.10% |
| 58. | 14:15 | 196,195 | 0.94% |
| 59. | 14:30 | 203,136 | 0.98% |
| 60. | 14:45 | 235,454 | 1.13% |
| 61. | 15:00 | 198,051 | 0.96% |
| 62. | 15:15 | 210,901 | 1.1% |
| 63. | 15:30 | 210,715 | 1.1% |
| 64. | 15:45 | 269,854 | 1.30% |
| 65. | 16:00 | 209,817 | 1% |
| 66. | 16:15 | 212,847 | 1.2% |
| 67. | 16:30 | 214,994 | 1.3% |
| 68. | 16:45 | 216,614 | 1.4% |
| 69. | 17:00 | 246,047 | 1.19% |
| 70. | 17:15 | 242,408 | 1.17% |
| 71. | 17:30 | 213,146 | 1.2% |
| 72. | 17:45 | 244,742 | 1.18% |
| 73. | 18:00 | 214,228 | 1.2% |
| 74. | 18:15 | 301,517 | 1.44% |
| 75. | 18:30 | 207,067 | 0.100% |
| 76. | 18:45 | 208,987 | 1% |
| 77. | 19:00 | 215,187 | 1.3% |
| 78. | 19:15 | 211,683 | 1.1% |
| 79. | 19:30 | 209,558 | 1% |
| 80. | 19:45 | 227,790 | 1.10% |
| 81. | 20:00 | 207,655 | 0.100% |
| 82. | 20:15 | 209,456 | 1% |
| 83. | 20:30 | 232,995 | 1.11% |
| 84. | 20:45 | 244,054 | 1.18% |
| 85. | 21:00 | 199,253 | 0.96% |
| 86. | 21:15 | 199,384 | 0.96% |
| 87. | 21:30 | 199,366 | 0.96% |
| 88. | 21:45 | 229,131 | 1.10% |
| 89. | 22:00 | 188,503 | 0.90% |
| 90. | 22:15 | 200,169 | 0.97% |
| 91. | 22:30 | 193,737 | 0.93% |
| 92. | 22:45 | 190,920 | 0.91% |
| 93. | 23:00 | 194,998 | 0.93% |
| 94. | 23:15 | 182,635 | 0.88% |
| 95. | 23:30 | 180,749 | 0.87% |
| 96. | 23:45 | 184,668 | 0.89% |
This report was generated on April 16, 2026 01:02.
Report time frame June 19, 2011 05:01 to April 15, 2026 04:59.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |