The Five-Minute Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into five-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a very detailed graph of your site's load throughout the day.

| Five-Minute Interval of the day | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 79,071 | 0.39% |
| 2. | 00:05 | 59,432 | 0.29% |
| 3. | 00:10 | 60,040 | 0.29% |
| 4. | 00:15 | 59,169 | 0.29% |
| 5. | 00:20 | 60,077 | 0.29% |
| 6. | 00:25 | 58,143 | 0.29% |
| 7. | 00:30 | 61,353 | 0.30% |
| 8. | 00:35 | 60,383 | 0.30% |
| 9. | 00:40 | 56,730 | 0.28% |
| 10. | 00:45 | 59,052 | 0.29% |
| 11. | 00:50 | 59,123 | 0.29% |
| 12. | 00:55 | 57,958 | 0.28% |
| 13. | 01:00 | 59,806 | 0.29% |
| 14. | 01:05 | 58,054 | 0.28% |
| 15. | 01:10 | 60,730 | 0.30% |
| 16. | 01:15 | 61,148 | 0.30% |
| 17. | 01:20 | 62,705 | 0.30% |
| 18. | 01:25 | 58,236 | 0.29% |
| 19. | 01:30 | 58,921 | 0.29% |
| 20. | 01:35 | 57,798 | 0.28% |
| 21. | 01:40 | 96,150 | 0.47% |
| 22. | 01:45 | 62,531 | 0.30% |
| 23. | 01:50 | 57,567 | 0.28% |
| 24. | 01:55 | 56,851 | 0.28% |
| 25. | 02:00 | 60,819 | 0.30% |
| 26. | 02:05 | 58,320 | 0.29% |
| 27. | 02:10 | 60,018 | 0.29% |
| 28. | 02:15 | 60,761 | 0.30% |
| 29. | 02:20 | 57,832 | 0.28% |
| 30. | 02:25 | 60,017 | 0.29% |
| 31. | 02:30 | 60,043 | 0.29% |
| 32. | 02:35 | 59,816 | 0.29% |
| 33. | 02:40 | 61,509 | 0.30% |
| 34. | 02:45 | 101,352 | 0.49% |
| 35. | 02:50 | 65,468 | 0.31% |
| 36. | 02:55 | 63,044 | 0.30% |
| 37. | 03:00 | 61,001 | 0.30% |
| 38. | 03:05 | 60,866 | 0.30% |
| 39. | 03:10 | 60,005 | 0.29% |
| 40. | 03:15 | 100,405 | 0.49% |
| 41. | 03:20 | 61,969 | 0.30% |
| 42. | 03:25 | 65,479 | 0.31% |
| 43. | 03:30 | 60,885 | 0.30% |
| 44. | 03:35 | 62,553 | 0.30% |
| 45. | 03:40 | 61,783 | 0.30% |
| 46. | 03:45 | 100,059 | 0.49% |
| 47. | 03:50 | 58,297 | 0.29% |
| 48. | 03:55 | 60,661 | 0.30% |
| 49. | 04:00 | 62,605 | 0.30% |
| 50. | 04:05 | 60,584 | 0.30% |
| 51. | 04:10 | 60,277 | 0.30% |
| 52. | 04:15 | 61,536 | 0.30% |
| 53. | 04:20 | 100,823 | 0.49% |
| 54. | 04:25 | 62,991 | 0.30% |
| 55. | 04:30 | 80,880 | 0.39% |
| 56. | 04:35 | 63,901 | 0.30% |
| 57. | 04:40 | 60,195 | 0.29% |
| 58. | 04:45 | 62,542 | 0.30% |
| 59. | 04:50 | 98,021 | 0.48% |
| 60. | 04:55 | 59,453 | 0.29% |
| 61. | 05:00 | 59,201 | 0.29% |
| 62. | 05:05 | 59,323 | 0.29% |
| 63. | 05:10 | 60,344 | 0.30% |
| 64. | 05:15 | 61,881 | 0.30% |
| 65. | 05:20 | 63,154 | 0.30% |
| 66. | 05:25 | 62,335 | 0.30% |
| 67. | 05:30 | 63,555 | 0.30% |
| 68. | 05:35 | 60,331 | 0.30% |
| 69. | 05:40 | 61,991 | 0.30% |
| 70. | 05:45 | 103,849 | 0.50% |
| 71. | 05:50 | 100,786 | 0.49% |
| 72. | 05:55 | 62,978 | 0.30% |
| 73. | 06:00 | 60,438 | 0.30% |
| 74. | 06:05 | 61,840 | 0.30% |
| 75. | 06:10 | 66,937 | 0.32% |
| 76. | 06:15 | 61,504 | 0.30% |
| 77. | 06:20 | 63,662 | 0.30% |
| 78. | 06:25 | 58,107 | 0.28% |
| 79. | 06:30 | 64,514 | 0.31% |
| 80. | 06:35 | 59,762 | 0.29% |
| 81. | 06:40 | 63,375 | 0.30% |
| 82. | 06:45 | 99,244 | 0.48% |
| 83. | 06:50 | 93,380 | 0.44% |
| 84. | 06:55 | 101,155 | 0.49% |
| 85. | 07:00 | 61,476 | 0.30% |
| 86. | 07:05 | 65,909 | 0.31% |
| 87. | 07:10 | 61,077 | 0.30% |
| 88. | 07:15 | 63,176 | 0.30% |
| 89. | 07:20 | 66,922 | 0.32% |
| 90. | 07:25 | 67,808 | 0.32% |
| 91. | 07:30 | 63,523 | 0.30% |
| 92. | 07:35 | 90,050 | 0.43% |
| 93. | 07:40 | 67,975 | 0.32% |
| 94. | 07:45 | 69,737 | 0.33% |
| 95. | 07:50 | 67,956 | 0.32% |
| 96. | 07:55 | 74,095 | 0.36% |
| 97. | 08:00 | 93,335 | 0.44% |
| 98. | 08:05 | 73,225 | 0.36% |
| 99. | 08:10 | 73,186 | 0.36% |
| 100. | 08:15 | 72,289 | 0.34% |
| 101. | 08:20 | 70,067 | 0.33% |
| 102. | 08:25 | 73,153 | 0.36% |
| 103. | 08:30 | 92,792 | 0.44% |
| 104. | 08:35 | 74,435 | 0.36% |
| 105. | 08:40 | 71,726 | 0.34% |
| 106. | 08:45 | 72,832 | 0.36% |
| 107. | 08:50 | 69,548 | 0.33% |
| 108. | 08:55 | 77,138 | 0.38% |
| 109. | 09:00 | 82,558 | 0.40% |
| 110. | 09:05 | 74,487 | 0.36% |
| 111. | 09:10 | 76,514 | 0.37% |
| 112. | 09:15 | 81,091 | 0.40% |
| 113. | 09:20 | 81,819 | 0.40% |
| 114. | 09:25 | 81,381 | 0.40% |
| 115. | 09:30 | 81,986 | 0.40% |
| 116. | 09:35 | 79,345 | 0.39% |
| 117. | 09:40 | 76,428 | 0.37% |
| 118. | 09:45 | 88,923 | 0.42% |
| 119. | 09:50 | 105,599 | 0.50% |
| 120. | 09:55 | 76,691 | 0.37% |
| 121. | 10:00 | 84,303 | 0.40% |
| 122. | 10:05 | 86,516 | 0.41% |
| 123. | 10:10 | 103,124 | 0.50% |
| 124. | 10:15 | 78,303 | 0.38% |
| 125. | 10:20 | 79,576 | 0.39% |
| 126. | 10:25 | 90,934 | 0.43% |
| 127. | 10:30 | 81,790 | 0.40% |
| 128. | 10:35 | 86,763 | 0.41% |
| 129. | 10:40 | 84,814 | 0.40% |
| 130. | 10:45 | 80,407 | 0.39% |
| 131. | 10:50 | 85,416 | 0.41% |
| 132. | 10:55 | 137,333 | 0.67% |
| 133. | 11:00 | 113,432 | 0.54% |
| 134. | 11:05 | 74,060 | 0.36% |
| 135. | 11:10 | 77,378 | 0.38% |
| 136. | 11:15 | 80,599 | 0.39% |
| 137. | 11:20 | 76,948 | 0.38% |
| 138. | 11:25 | 82,101 | 0.40% |
| 139. | 11:30 | 81,506 | 0.40% |
| 140. | 11:35 | 81,210 | 0.40% |
| 141. | 11:40 | 83,123 | 0.40% |
| 142. | 11:45 | 75,735 | 0.37% |
| 143. | 11:50 | 88,580 | 0.42% |
| 144. | 11:55 | 78,680 | 0.38% |
| 145. | 12:00 | 78,780 | 0.38% |
| 146. | 12:05 | 78,001 | 0.38% |
| 147. | 12:10 | 76,576 | 0.37% |
| 148. | 12:15 | 72,772 | 0.36% |
| 149. | 12:20 | 73,255 | 0.36% |
| 150. | 12:25 | 81,446 | 0.40% |
| 151. | 12:30 | 68,641 | 0.33% |
| 152. | 12:35 | 70,947 | 0.34% |
| 153. | 12:40 | 70,424 | 0.33% |
| 154. | 12:45 | 71,616 | 0.34% |
| 155. | 12:50 | 111,763 | 0.53% |
| 156. | 12:55 | 71,787 | 0.34% |
| 157. | 13:00 | 71,020 | 0.34% |
| 158. | 13:05 | 67,445 | 0.32% |
| 159. | 13:10 | 101,528 | 0.49% |
| 160. | 13:15 | 68,014 | 0.32% |
| 161. | 13:20 | 68,299 | 0.32% |
| 162. | 13:25 | 71,955 | 0.34% |
| 163. | 13:30 | 71,277 | 0.34% |
| 164. | 13:35 | 78,575 | 0.38% |
| 165. | 13:40 | 91,164 | 0.43% |
| 166. | 13:45 | 101,150 | 0.49% |
| 167. | 13:50 | 69,094 | 0.33% |
| 168. | 13:55 | 68,672 | 0.33% |
| 169. | 14:00 | 72,792 | 0.36% |
| 170. | 14:05 | 73,499 | 0.36% |
| 171. | 14:10 | 82,882 | 0.40% |
| 172. | 14:15 | 64,012 | 0.30% |
| 173. | 14:20 | 66,100 | 0.31% |
| 174. | 14:25 | 65,665 | 0.31% |
| 175. | 14:30 | 68,314 | 0.32% |
| 176. | 14:35 | 68,296 | 0.32% |
| 177. | 14:40 | 66,493 | 0.32% |
| 178. | 14:45 | 63,518 | 0.30% |
| 179. | 14:50 | 64,877 | 0.31% |
| 180. | 14:55 | 106,943 | 0.51% |
| 181. | 15:00 | 67,304 | 0.32% |
| 182. | 15:05 | 67,812 | 0.32% |
| 183. | 15:10 | 62,720 | 0.30% |
| 184. | 15:15 | 69,595 | 0.33% |
| 185. | 15:20 | 68,649 | 0.33% |
| 186. | 15:25 | 72,121 | 0.34% |
| 187. | 15:30 | 69,537 | 0.33% |
| 188. | 15:35 | 70,427 | 0.33% |
| 189. | 15:40 | 70,525 | 0.33% |
| 190. | 15:45 | 76,687 | 0.37% |
| 191. | 15:50 | 72,595 | 0.34% |
| 192. | 15:55 | 120,505 | 0.58% |
| 193. | 16:00 | 70,558 | 0.33% |
| 194. | 16:05 | 69,140 | 0.33% |
| 195. | 16:10 | 70,054 | 0.33% |
| 196. | 16:15 | 72,248 | 0.34% |
| 197. | 16:20 | 71,204 | 0.34% |
| 198. | 16:25 | 69,368 | 0.33% |
| 199. | 16:30 | 72,156 | 0.34% |
| 200. | 16:35 | 71,138 | 0.34% |
| 201. | 16:40 | 71,561 | 0.34% |
| 202. | 16:45 | 70,154 | 0.33% |
| 203. | 16:50 | 72,206 | 0.34% |
| 204. | 16:55 | 74,078 | 0.36% |
| 205. | 17:00 | 107,737 | 0.51% |
| 206. | 17:05 | 68,189 | 0.32% |
| 207. | 17:10 | 70,024 | 0.33% |
| 208. | 17:15 | 66,703 | 0.32% |
| 209. | 17:20 | 67,940 | 0.32% |
| 210. | 17:25 | 107,663 | 0.51% |
| 211. | 17:30 | 69,214 | 0.33% |
| 212. | 17:35 | 72,654 | 0.34% |
| 213. | 17:40 | 71,173 | 0.34% |
| 214. | 17:45 | 102,237 | 0.50% |
| 215. | 17:50 | 68,522 | 0.32% |
| 216. | 17:55 | 73,888 | 0.36% |
| 217. | 18:00 | 70,538 | 0.33% |
| 218. | 18:05 | 72,029 | 0.34% |
| 219. | 18:10 | 71,573 | 0.34% |
| 220. | 18:15 | 77,239 | 0.38% |
| 221. | 18:20 | 98,570 | 0.48% |
| 222. | 18:25 | 125,643 | 0.60% |
| 223. | 18:30 | 69,689 | 0.33% |
| 224. | 18:35 | 67,802 | 0.32% |
| 225. | 18:40 | 69,519 | 0.33% |
| 226. | 18:45 | 70,329 | 0.33% |
| 227. | 18:50 | 70,133 | 0.33% |
| 228. | 18:55 | 67,949 | 0.32% |
| 229. | 19:00 | 68,391 | 0.32% |
| 230. | 19:05 | 71,969 | 0.34% |
| 231. | 19:10 | 73,089 | 0.36% |
| 232. | 19:15 | 72,596 | 0.34% |
| 233. | 19:20 | 66,709 | 0.32% |
| 234. | 19:25 | 71,402 | 0.34% |
| 235. | 19:30 | 73,800 | 0.36% |
| 236. | 19:35 | 66,832 | 0.32% |
| 237. | 19:40 | 68,853 | 0.33% |
| 238. | 19:45 | 72,000 | 0.34% |
| 239. | 19:50 | 83,546 | 0.40% |
| 240. | 19:55 | 72,133 | 0.34% |
| 241. | 20:00 | 69,585 | 0.33% |
| 242. | 20:05 | 70,708 | 0.34% |
| 243. | 20:10 | 67,211 | 0.32% |
| 244. | 20:15 | 71,538 | 0.34% |
| 245. | 20:20 | 69,964 | 0.33% |
| 246. | 20:25 | 67,833 | 0.32% |
| 247. | 20:30 | 72,133 | 0.34% |
| 248. | 20:35 | 69,922 | 0.33% |
| 249. | 20:40 | 90,765 | 0.43% |
| 250. | 20:45 | 69,554 | 0.33% |
| 251. | 20:50 | 65,230 | 0.31% |
| 252. | 20:55 | 109,083 | 0.52% |
| 253. | 21:00 | 64,979 | 0.31% |
| 254. | 21:05 | 66,074 | 0.31% |
| 255. | 21:10 | 68,018 | 0.32% |
| 256. | 21:15 | 66,332 | 0.31% |
| 257. | 21:20 | 69,861 | 0.33% |
| 258. | 21:25 | 63,013 | 0.30% |
| 259. | 21:30 | 69,487 | 0.33% |
| 260. | 21:35 | 65,472 | 0.31% |
| 261. | 21:40 | 64,212 | 0.30% |
| 262. | 21:45 | 64,632 | 0.31% |
| 263. | 21:50 | 72,508 | 0.34% |
| 264. | 21:55 | 91,888 | 0.44% |
| 265. | 22:00 | 62,525 | 0.30% |
| 266. | 22:05 | 62,236 | 0.30% |
| 267. | 22:10 | 63,654 | 0.30% |
| 268. | 22:15 | 73,046 | 0.36% |
| 269. | 22:20 | 64,029 | 0.30% |
| 270. | 22:25 | 63,019 | 0.30% |
| 271. | 22:30 | 64,058 | 0.30% |
| 272. | 22:35 | 65,368 | 0.31% |
| 273. | 22:40 | 64,227 | 0.30% |
| 274. | 22:45 | 62,533 | 0.30% |
| 275. | 22:50 | 65,569 | 0.31% |
| 276. | 22:55 | 62,467 | 0.30% |
| 277. | 23:00 | 74,182 | 0.36% |
| 278. | 23:05 | 61,365 | 0.30% |
| 279. | 23:10 | 59,377 | 0.29% |
| 280. | 23:15 | 61,758 | 0.30% |
| 281. | 23:20 | 60,691 | 0.30% |
| 282. | 23:25 | 60,123 | 0.29% |
| 283. | 23:30 | 59,757 | 0.29% |
| 284. | 23:35 | 60,991 | 0.30% |
| 285. | 23:40 | 59,948 | 0.29% |
| 286. | 23:45 | 61,260 | 0.30% |
| 287. | 23:50 | 62,371 | 0.30% |
| 288. | 23:55 | 60,909 | 0.30% |
This report was generated on April 13, 2026 01:02.
Report time frame June 19, 2011 05:01 to April 12, 2026 04:49.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |